选时辰按北京时直取,不做真太阳时修正(时辰本是两小时的区间); 填时刻才走三道修正。两个都给以时刻为准。 性别定大运顺逆(阳男阴女顺行),不给就不排大运。 本页只算不存 —— 输入不写入数据库。
丙戌 庚寅 乙酉
年(立春换)· 月(以节换)· 日
此农历月不可判定。朔落在北京时午夜前后,初一定在哪一日取决于 ΔT 的
几秒之差 —— sxtwl 与 lunar-python 在这类月份真的给不同答案。
本站标记而不裁断:农历日照列,但请勿据以断案。
历日
干支
| 日干支 | 乙酉 | 由儒略日推得,与任何历法库无关 |
|---|---|---|
| 年干支正月初一换 | 丙戌 | 农历年 |
| 年干支立春换 | 丙戌 | 命理用此列;本行为当日 00:00 之值 |
| 月干支以节换 | 庚寅 | 以「节」换,不以中气、不以朔 |
历日
| 民用历 | 0086-02-12(星期日) | 史料所用 —— 1582-10-15 以前为儒略历 |
|---|---|---|
| 格里历 | 0086-02-10 | 外推格里历,连续可排序 |
| 农历 | 86 年 正月 十一 | 本月不可判定,见上 |
| 儒略日 | 1752512 | 跨历法的连续日计数,本表的真正身份 |
节气
| 上一节 | 立春 86-02-03 06:37 | 距 6.72 日 —— 本月柱之始 |
|---|---|---|
| 下一节 | 惊蛰 86-03-05 12:21 | 距 23.51 日 —— 本月柱之终 |
时辰
| 时辰 | 北京时 | 干支 |
|---|---|---|
| 子(早子) | 00:00–01:00 | 丙子 |
| 丑 | 01:00–03:00 | 丁丑 |
| 寅 | 03:00–05:00 | 戊寅 |
| 卯 | 05:00–07:00 | 己卯 |
| 辰 | 07:00–09:00 | 庚辰 |
| 巳 | 09:00–11:00 | 辛巳 |
| 午 | 11:00–13:00 | 壬午 |
| 未 | 13:00–15:00 | 癸未 |
| 申 | 15:00–17:00 | 甲申 |
| 酉 | 17:00–19:00 | 乙酉 |
| 戌 | 19:00–21:00 | 丙戌 |
| 亥 | 21:00–23:00 | 丁亥 |
| 子(夜子) | 23:00–24:00 | 子正换日 丙子 子初换日 戊子 |
表按北京时切。真太阳时随出生地经度而移 —— 乌鲁木齐差 129.6 分钟,超过一整个时辰;用下面的推算。
来源
| 历种 | 推算 | 回推之历,非当时颁行的历日 |
|---|---|---|
| 算法 | sxtwl-2.0.7 |
同一 jd 永远给同一组干支,可复现可审计 |
史事 1 条