丙午 庚子 己卯
年(立春换)· 月(以节换)· 日
干支
| 日干支 | 己卯 | 由儒略日推得,与任何历法库无关 |
|---|---|---|
| 年干支正月初一换 | 丙午 | 农历年 |
| 年干支立春换 | 丙午 | 命理用此列;本行为当日 00:00 之值 |
| 月干支以节换 | 庚子 | 以「节」换,不以中气、不以朔 |
历日
| 公历 | 2026-12-31(星期四) | 格里历 |
|---|---|---|
| 农历 | 2026 年 十一月 廿三 | 定朔 |
| 儒略日 | 2461406 | 跨历法的连续日计数,本表的真正身份 |
节气
| 上一节 | 大雪 2026-12-07 10:52 | 距 23.55 日 —— 本月柱之始 |
|---|---|---|
| 下一节 | 小寒 2027-01-05 22:09 | 距 5.92 日 —— 本月柱之终 |
时辰
| 时辰 | 北京时 | 干支 |
|---|---|---|
| 子(早子) | 00:00–01:00 | 甲子 |
| 丑 | 01:00–03:00 | 乙丑 |
| 寅 | 03:00–05:00 | 丙寅 |
| 卯 | 05:00–07:00 | 丁卯 |
| 辰 | 07:00–09:00 | 戊辰 |
| 巳 | 09:00–11:00 | 己巳 |
| 午 | 11:00–13:00 | 庚午 |
| 未 | 13:00–15:00 | 辛未 |
| 申 | 15:00–17:00 | 壬申 |
| 酉 | 17:00–19:00 | 癸酉 |
| 戌 | 19:00–21:00 | 甲戌 |
| 亥 | 21:00–23:00 | 乙亥 |
| 子(夜子) | 23:00–24:00 | 子正换日 甲子 子初换日 丙子 |
表按北京时切。真太阳时随出生地经度而移 —— 乌鲁木齐差 129.6 分钟,超过一整个时辰;用下面的推算。
算时柱
本页只算不存 —— 输入不写入数据库。
来源
| 历种 | 推算 | 回推之历,非当时颁行的历日 |
|---|---|---|
| 算法 | sxtwl-2.0.7 |
同一 jd 永远给同一组干支,可复现可审计 |