丁未 癸卯 己酉
年(立春换)· 月(以节换)· 日
干支
| 日干支 | 己酉 | 由儒略日推得,与任何历法库无关 |
|---|---|---|
| 年干支正月初一换 | 丁未 | 农历年 |
| 年干支立春换 | 丁未 | 命理用此列;本行为当日 00:00 之值 |
| 月干支以节换 | 癸卯 | 以「节」换,不以中气、不以朔 |
历日
| 公历 | 2027-03-31(星期三) | 格里历 |
|---|---|---|
| 农历 | 2027 年 二月 廿四 | 定朔 |
| 儒略日 | 2461496 | 跨历法的连续日计数,本表的真正身份 |
节气
| 上一节 | 惊蛰 2027-03-06 03:39 | 距 24.85 日 —— 本月柱之始 |
|---|---|---|
| 下一节 | 清明 2027-04-05 08:17 | 距 5.35 日 —— 本月柱之终 |
时辰
| 时辰 | 北京时 | 干支 |
|---|---|---|
| 子(早子) | 00:00–01:00 | 甲子 |
| 丑 | 01:00–03:00 | 乙丑 |
| 寅 | 03:00–05:00 | 丙寅 |
| 卯 | 05:00–07:00 | 丁卯 |
| 辰 | 07:00–09:00 | 戊辰 |
| 巳 | 09:00–11:00 | 己巳 |
| 午 | 11:00–13:00 | 庚午 |
| 未 | 13:00–15:00 | 辛未 |
| 申 | 15:00–17:00 | 壬申 |
| 酉 | 17:00–19:00 | 癸酉 |
| 戌 | 19:00–21:00 | 甲戌 |
| 亥 | 21:00–23:00 | 乙亥 |
| 子(夜子) | 23:00–24:00 | 子正换日 甲子 子初换日 丙子 |
表按北京时切。真太阳时随出生地经度而移 —— 乌鲁木齐差 129.6 分钟,超过一整个时辰;用下面的推算。
算时柱
本页只算不存 —— 输入不写入数据库。
来源
| 历种 | 推算 | 回推之历,非当时颁行的历日 |
|---|---|---|
| 算法 | sxtwl-2.0.7 |
同一 jd 永远给同一组干支,可复现可审计 |